| Modelo | FTX80-466 |
| Compatibilidad | 37" a 86" |
| Capacidad de carga | 60 kg |
| Material | Acero, plástico |
| Perfil de montaje | 100~500 mm |
| Angulo de inclinación | +5°~-15° |
| Angulo de giro | +60°~-60° |
| Nivel de pantalla | +2°~-2° |
| Compatible con pantallas curvas | Si |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 500 x 660 x 420 mm |
| Patrón de orificios de montaje | VESA y Universal |
| Modelo | FTX80-466 |
| Compatibilidad | 37" a 86" |
| Capacidad de carga | 60 kg |
| Material | Acero, plástico |
| Perfil de montaje | 100~500 mm |
| Angulo de inclinación | +5°~-15° |
| Angulo de giro | +60°~-60° |
| Nivel de pantalla | +2°~-2° |
| Compatible con pantallas curvas | Si |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 500 x 660 x 420 mm |
| Patrón de orificios de montaje | VESA y Universal |
