TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | Z690 UD DDR4 |
Procesador | Admite 12va Gen Intel Core/Pentium/Celeron |
Socket | 1700 |
Chipset | Intel Z690 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/ DDR4 5133(OC)/DDR4 5000(OC)/4933(OC)/4800(OC)/ 4700(OC)/ 4600(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3666(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
LAN | LAN Realtek 2.5 GbE chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
Audio | Realtek CODEC 7.1 |
CPU Ideal | Core i9-12900 |
Factor de forma | ATX 30.5 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja | 08 unidades |
Información extra | Link Externo |
Modelo | Z690 UD DDR4 |
Procesador | Admite 12va Gen Intel Core/Pentium/Celeron |
Socket | 1700 |
Chipset | Intel Z690 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/ DDR4 5133(OC)/DDR4 5000(OC)/4933(OC)/4800(OC)/ 4700(OC)/ 4600(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3666(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
LAN | LAN Realtek 2.5 GbE chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
Audio | Realtek CODEC 7.1 |
CPU Ideal | Core i9-12900 |
Factor de forma | ATX 30.5 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja | 08 unidades |
Información extra | Link Externo |