TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | SA400M8/240G |
Producto | SSD M.2 SATA3 240 GB KINGSTON |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2 Sata |
Capacidad total | 240 GB |
Velocidad de lectura | 500 Mb/s |
Velocidad de escritura | 350 Mb/s |
Modelo | SA400M8/240G |
Producto | SSD M.2 SATA3 240 GB KINGSTON |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2 Sata |
Capacidad total | 240 GB |
Velocidad de lectura | 500 Mb/s |
Velocidad de escritura | 350 Mb/s |
La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico.