TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | B760M DS3H |
Procesador | Admite 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket | 1700 |
Chipset | Intel B760 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
LAN | Realtek 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
Audio | CODEC Audio Realtek |
CPU Ideal | Core i9-13900KS |
Factor forma | MATX 24.4 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja | * |
Información extra | Link Externo |
Modelo | B760M DS3H |
Procesador | Admite 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket | 1700 |
Chipset | Intel B760 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
LAN | Realtek 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
Audio | CODEC Audio Realtek |
CPU Ideal | Core i9-13900KS |
Factor forma | MATX 24.4 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja | * |
Información extra | Link Externo |