Modelo | PRIME A520M-K |
Procesador | Admite procesadores de escritorio AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series |
Socket | AM4 |
Chipset | AMD A520 |
Memoria RAM | 2 x DIMM, Max. 64 GB DDR4, 4866(OC) / 4600(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866( OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
Lan | Si |
Audio | Realtek ALC887/897 7.1 |
CPU Ideal | Ryzen 9 PRO 3900 |
Factor forma | mATX |
Cantidad por caja | 10 unidades |
Información extra | Link Externo |
Modelo | PRIME A520M-K |
Procesador | Admite procesadores de escritorio AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series |
Socket | AM4 |
Chipset | AMD A520 |
Memoria RAM | 2 x DIMM, Max. 64 GB DDR4, 4866(OC) / 4600(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866( OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth | No posee |
Lan | Si |
Audio | Realtek ALC887/897 7.1 |
CPU Ideal | Ryzen 9 PRO 3900 |
Factor forma | mATX |
Cantidad por caja | 10 unidades |
Información extra | Link Externo |