| Modelo | X870I AORUS PRO ICE |
| Procesador | Admite AMD Ryzen 9000/ Ryzen 8000/ Ryzen 7000 Series |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| Memoria RAM | 2 x DIMM, Max. 128GB DDR5, 8400(OC)/ 8200(OC)/ 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 MHz |
| Puertos de expansión |
|
| Conexiones |
|
| WiFi / Bluetooth | Wi-Fi 7 RTL8922AE (802.11a, b, g, n, ac, ax, be) soporta 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.4 |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Audio | Realtek ALC4080 CODEC |
| CPU Ideal | Ryzen 9 9950X3D |
| Factor forma | Mini-ITX 17.0cm x 17.0cm |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 10 |
| Modelo | X870I AORUS PRO ICE |
| Procesador | Admite AMD Ryzen 9000/ Ryzen 8000/ Ryzen 7000 Series |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| Memoria RAM | 2 x DIMM, Max. 128GB DDR5, 8400(OC)/ 8200(OC)/ 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 MHz |
| Puertos de expansión |
|
| Conexiones |
|
| WiFi / Bluetooth | Wi-Fi 7 RTL8922AE (802.11a, b, g, n, ac, ax, be) soporta 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.4 |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Audio | Realtek ALC4080 CODEC |
| CPU Ideal | Ryzen 9 9950X3D |
| Factor forma | Mini-ITX 17.0cm x 17.0cm |
| Información extra | Link Externo |
