TE PODRÍA INTERESAR
P/N | KF426C16BBA/16 |
Tecnología | DDR4 |
Capacidad | 16 GB |
Velocidad | 2666 MHz |
Tipo | UDIMM |
Serie | Fury |
Latencia | CL16 |
Color del disipador | Negro con luces RGB |
Información extra | Link Externo |
P/N | KF426C16BBA/16 |
Tecnología | DDR4 |
Capacidad | 16 GB |
Velocidad | 2666 MHz |
Tipo | UDIMM |
Serie | Fury |
Latencia | CL16 |
Color del disipador | Negro con luces RGB |
Información extra | Link Externo |
Kingston FURY Beast DDR4 RGB1 ofrece un aumento de rendimiento y estilo con velocidades de hasta 3733 MT/s*, un estilo agresivo e iluminación RGB que recorre la longitud del módulo para lograr efectos increíbles y sorprendentes. Esta impresionante y económica actualización está disponible en velocidades de 2666 MT/s–3733 MT/s, latencias de CL15-19, capacidades de módulo único de 8 GB-32 GB y capacidades de kit de 16 GB-128 GB.