TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | M27F |
P/N | 20VMO-M27FBA-1SAR |
Tamaño de pantalla | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 1?920 x 1080 (FHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 1?44Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1?ms (MPRT) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | No |
HDR | Si, posee |
Brillo | 3?00 cd/m2 |
Contraste | 1?000:1 |
Angulo de visión | 1?78°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
Tecnologias |
|
Altura y angulos ajustables | Solo angulo |
Soporte Vesa | SI, 1?00*100mm |
Energía | Adaptador de corriente 1?9VDC 3.42A |
Color | Negro |
Accesorios | Cable de poder /Cable HDMI /Cable DP /Cable USB /QSG /Garantia |
Inclinación | Si (+20° ~ -5°) |
Giro | No |
Pivote (Vertical) | No |
Ajuste de Altura | Si (0~130 mm) |
Dimensiones | 6?15.11 x 533.55 x 202.97 mm (Ancho x Largo x Profundo) |
Peso | 5?.5 Kg |
Información extra | Link Externo |
Modelo | M27F |
P/N | 20VMO-M27FBA-1SAR |
Tamaño de pantalla | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 1?920 x 1080 (FHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 1?44Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1?ms (MPRT) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | No |
HDR | Si, posee |
Brillo | 3?00 cd/m2 |
Contraste | 1?000:1 |
Angulo de visión | 1?78°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
Tecnologias |
|
Altura y angulos ajustables | Solo angulo |
Soporte Vesa | SI, 1?00*100mm |
Energía | Adaptador de corriente 1?9VDC 3.42A |
Color | Negro |
Accesorios | Cable de poder /Cable HDMI /Cable DP /Cable USB /QSG /Garantia |
Inclinación | Si (+20° ~ -5°) |
Giro | No |
Pivote (Vertical) | No |
Ajuste de Altura | Si (0~130 mm) |
Dimensiones | 6?15.11 x 533.55 x 202.97 mm (Ancho x Largo x Profundo) |
Peso | 5?.5 Kg |
Información extra | Link Externo |