TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | XG32VC |
P/N | 90LM03S0-B021X0 |
Tamaño de pantalla | 32" |
Tipo de panel | VA CURVO 1800 R |
Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 1?70Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1?ms (MPRT) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | Si |
HDR | Si, posee |
Brillo | 400 cd/m2 |
Contraste | 3?000:1 |
Angulo de visión | 1?78°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
Tecnologías |
|
Soporte Vesa | SI, 1?00*100mm |
Energía | Input AC100-240V - 50-60Hz 1.5A Output +19.0V 4.74A |
Color | Negro |
Accesorios | Adaptador de corriente /Cable HDMI /Cable DP /Manual /USB 3.0 Cable /USB-C cable |
Inclinación | Si (+20° ~ -5°) |
Giro | Si (+25°~-25°) |
Pivote (Vertical) | No |
Ajuste de Altura | Si (0~100 mm) |
Dimensiones | 713 x 426 x 118 mm (Ancho x Largo x Profundo) |
Peso | 9.3 Kg |
Información extra | Link Externo |
Modelo | XG32VC |
P/N | 90LM03S0-B021X0 |
Tamaño de pantalla | 32" |
Tipo de panel | VA CURVO 1800 R |
Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 1?70Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1?ms (MPRT) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | Si |
HDR | Si, posee |
Brillo | 400 cd/m2 |
Contraste | 3?000:1 |
Angulo de visión | 1?78°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
Tecnologías |
|
Soporte Vesa | SI, 1?00*100mm |
Energía | Input AC100-240V - 50-60Hz 1.5A Output +19.0V 4.74A |
Color | Negro |
Accesorios | Adaptador de corriente /Cable HDMI /Cable DP /Manual /USB 3.0 Cable /USB-C cable |
Inclinación | Si (+20° ~ -5°) |
Giro | Si (+25°~-25°) |
Pivote (Vertical) | No |
Ajuste de Altura | Si (0~100 mm) |
Dimensiones | 713 x 426 x 118 mm (Ancho x Largo x Profundo) |
Peso | 9.3 Kg |
Información extra | Link Externo |
Cuenta con un panel curvo WQHD (2560 x 1440) que ofrece hasta un 77% más de espacio en el escritorio en pantalla que las pantallas estándar Full HD (1920 x 1080). Además, ofrece una asombrosa relación de contraste de 3.000: 1.
ROG Strix XG32VC presenta la tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur, que logra 1ms MPRT para eliminar las manchas y el desenfoque de movimiento, y hace que los objetos en movimiento se vean más nítidos, por lo que el juego es más fluido y receptivo.
Experimentarás imágenes de juego increíblemente fluidas, que te darán la ventaja en juegos de disparos en primera persona, carreras, estrategia en tiempo real y títulos deportivos.
La tecnología AMD FreeSync ™ Premium Pro proporciona la verdadera experiencia de juego HDR: una combinación de juegos fluidos con el máximo rendimiento y efectos visuales de alto rango dinámico excepcionales mientras se mantiene una baja latencia.