Quien llevo esto, llevo tambien
TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | Legion Slim 5 |
P/N | 83DH005QUS |
Procesador | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 Ghz (hasta 5.1 GHz 16MB 8 núcleos) |
Memoria | 16 GB DDR5 5600 MHz (2 x 8GB) |
Almacenamiento | 512 GB M.2 PCIe NVME Gen 4.0 |
Gráficos de video | NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6 |
Pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS 165 Hz |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles / Retroiluminado / Numérico |
Audio | Dolby Audio HD |
Cámara | FHD 1080p |
Color | Gris - (Luna Grey) |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | No posee |
Unidad óptica | No posee |
Tipo de batería | Li-ion de 80 W/h |
Dimensiones | 36 x 26 x 2.1 cm |
Peso | 2.3 kg |
Modelo | Legion Slim 5 |
P/N | 83DH005QUS |
Procesador | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 Ghz (hasta 5.1 GHz 16MB 8 núcleos) |
Memoria | 16 GB DDR5 5600 MHz (2 x 8GB) |
Almacenamiento | 512 GB M.2 PCIe NVME Gen 4.0 |
Gráficos de video | NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6 |
Pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS 165 Hz |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles / Retroiluminado / Numérico |
Audio | Dolby Audio HD |
Cámara | FHD 1080p |
Color | Gris - (Luna Grey) |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | No posee |
Unidad óptica | No posee |
Tipo de batería | Li-ion de 80 W/h |
Dimensiones | 36 x 26 x 2.1 cm |
Peso | 2.3 kg |