Quien llevo esto, llevo tambien
TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | GA401IHR-HZ045T |
P/N | 90NR07H3-M00720 |
Procesador | AMD RYZEN 7 4800HS 2.7GHz 12MB 8 núcleos |
Memoria | 8 GB DDR4 3200MHz integrado + 1 slot disponible (Max. 24GB) |
Almacenamiento | 512 GB M.2 PCIe NVME |
Gráficos de video | Dedicado NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR6 |
Pantalla | 14" FHD 144hz (1920 x 1080) IPS-level PANTONE validated |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 |
Teclado | Español / Retroiluminado |
Audio | Audio Dolby Atmos |
Cámara | No, Incluye una Cámara externa 1080P 60FPS |
Color | Gris Eclipse |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | Si |
Unidad optica | No posee |
Función AniMe Matrix | No posee |
Tipo de batería | Li-ion de 4 celdas 76 W/h |
Dimensiones | 32.4 x 22.2 x 1.79 cm |
Peso | 1.60 kg |
Modelo | GA401IHR-HZ045T |
P/N | 90NR07H3-M00720 |
Procesador | AMD RYZEN 7 4800HS 2.7GHz 12MB 8 núcleos |
Memoria | 8 GB DDR4 3200MHz integrado + 1 slot disponible (Max. 24GB) |
Almacenamiento | 512 GB M.2 PCIe NVME |
Gráficos de video | Dedicado NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR6 |
Pantalla | 14" FHD 144hz (1920 x 1080) IPS-level PANTONE validated |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 |
Teclado | Español / Retroiluminado |
Audio | Audio Dolby Atmos |
Cámara | No, Incluye una Cámara externa 1080P 60FPS |
Color | Gris Eclipse |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | Si |
Unidad optica | No posee |
Función AniMe Matrix | No posee |
Tipo de batería | Li-ion de 4 celdas 76 W/h |
Dimensiones | 32.4 x 22.2 x 1.79 cm |
Peso | 1.60 kg |