| Modelo | SEDC600M/960G |
| Producto | SSD SATA 2.5" KINGSTON |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA III 6Gb/s |
| Capacidad total | 960 GB |
| Velocidad de lectura | 560 Mb/s |
| Velocidad de escritura | 530 Mb/s |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Peso | 92.3 gr |
| Información extra | Link Externo |
| Modelo | SEDC600M/960G |
| Producto | SSD SATA 2.5" KINGSTON |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA III 6Gb/s |
| Capacidad total | 960 GB |
| Velocidad de lectura | 560 Mb/s |
| Velocidad de escritura | 530 Mb/s |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Peso | 92.3 gr |
| Información extra | Link Externo |
