Modelo | SSD M.2 KINGSTON SNV2S |
P/N | SNV2S/250G |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
Capacidad total | 250GB |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Optimizado para | - |
Dimensiones | 22 x 80 x 2,2 mm |
Peso | 7 g |
Cantidad por caja | 50 unidades |
Información extra | Link Externo |
Modelo | SSD M.2 KINGSTON SNV2S |
P/N | SNV2S/250G |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
Capacidad total | 250GB |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Optimizado para | - |
Dimensiones | 22 x 80 x 2,2 mm |
Peso | 7 g |
Cantidad por caja | 50 unidades |
Información extra | Link Externo |
El disco SSD NVMe PCIe 4.0 NV2 es una solución de almacenamiento de nueva generación mejorada basada en un controlador NVME Gen 4x4, con menor consumo eléctrico y generando menos calor, con lo cual optimiza el rendimiento de su sistema y mejora su valor sin sacrificar nada. El compacto diseño de M.2 2280 de una cara (22 x 80 mm), además de ahorrar espacio para otros componentes. Por ello, el NV2 es ideal para portátiles más delgados, sistemas de pequeño factor de forma (SFF) y placas base para integradores de sistemas.