| Modelo | SSD M.2 KINGSTON SNV3S |
| P/N | SNV3S/500G |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad total | 500GB |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Optimizado para | - |
| Dimensiones | 22 x 80 x 2,3 mm |
| Peso | 7 g |
| Información extra | Link Externo |
| Modelo | SSD M.2 KINGSTON SNV3S |
| P/N | SNV3S/500G |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad total | 500GB |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Optimizado para | - |
| Dimensiones | 22 x 80 x 2,3 mm |
| Peso | 7 g |
| Información extra | Link Externo |
