| Modelo | UD1600PM PG5 80 PLUS PLATINUM |
| P/N | GP-UD1600PM PG5 |
| Potencia | 1600 W |
| Sistema de Refrigeración | 1 ventilador de 140 mm |
| Factor de Forma | ATX 12V |
| PCF | Activo |
| Aprobación de seguridad | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Características varias |
|
| Conexiones |
|
| Dimensiones | 150 x 190 x 86 mm |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 4 |
| Modelo | UD1600PM PG5 80 PLUS PLATINUM |
| P/N | GP-UD1600PM PG5 |
| Potencia | 1600 W |
| Sistema de Refrigeración | 1 ventilador de 140 mm |
| Factor de Forma | ATX 12V |
| PCF | Activo |
| Aprobación de seguridad | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Características varias |
|
| Conexiones |
|
| Dimensiones | 150 x 190 x 86 mm |
| Información extra | Link Externo |
