<div id="contenidoIndexado"></div> <script async type="text/javascript" src="https://storage.googleapis.com/indexado/assets/alquimioIndexado.v2.js" data-ean="196786546044" data-lang="esCL"
| Modelo | HP Smart Tank 210 |
| P/N | 3D4L3A |
| Funciones | Impresión |
| Tecnología | Inyección termica de tinta HP |
| Resolución | Hasta 4800 x 1200 dpi (color) |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm (negro), Hasta 16 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 3.000 páginas (mensual) |
| Memoria | 64 MB |
| Velocidad de procesador | 980 MHz |
| Resolución de fax | No posee |
| Manejo de papel | Capacidad de hasta 100 hojas de entrada y Hasta 30 hojas de salida |
| Conectividad | USB, WI-FI, WI-FI Direct |
| S.O. compatibles | Windows 7/10/11, Android, IOS, MacOS |
| Incluye |
|
| Energía | Bivolt 100-240V 50/60 Hz |
| Dimensiones | 434 x 360 x 134 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 1 |
| Modelo | HP Smart Tank 210 |
| P/N | 3D4L3A |
| Funciones | Impresión |
| Tecnología | Inyección termica de tinta HP |
| Resolución | Hasta 4800 x 1200 dpi (color) |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm (negro), Hasta 16 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 3.000 páginas (mensual) |
| Memoria | 64 MB |
| Velocidad de procesador | 980 MHz |
| Resolución de fax | No posee |
| Manejo de papel | Capacidad de hasta 100 hojas de entrada y Hasta 30 hojas de salida |
| Conectividad | USB, WI-FI, WI-FI Direct |
| S.O. compatibles | Windows 7/10/11, Android, IOS, MacOS |
| Incluye |
|
| Energía | Bivolt 100-240V 50/60 Hz |
| Dimensiones | 434 x 360 x 134 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Información extra | Link Externo |
