Modelo: | ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | |
Procesador: | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron | |
Socket: | LGA 1700 | |
Chipset: | Intel B760 | |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7800(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz | |
Puertos de expansión: |
|
|
Conexiones: |
|
|
WiFi / Bluetooth: | 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
LAN: | Intel 2.5Gb Ethernet |
|
Audio: | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | |
CPU Ideal: | Core I9-14900KF | |
Factor forma: | ATX 30.5 cm x 24.4 cm | |
Información extra: | Link Externo |
Modelo: | ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | |
Procesador: | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron | |
Socket: | LGA 1700 | |
Chipset: | Intel B760 | |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7800(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz | |
Puertos de expansión: |
|
|
Conexiones: |
|
|
WiFi / Bluetooth: | 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
LAN: | Intel 2.5Gb Ethernet |
|
Audio: | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | |
CPU Ideal: | Core I9-14900KF | |
Factor forma: | ATX 30.5 cm x 24.4 cm | |
Información extra: | Link Externo |