Modelo | ZX300 | ||
Resolución nativa | XGA | ||
Brillo | 3500 Lúmenes | ||
Relación aspecto | 4:3 | ||
Contraste | 300.000:1 | ||
TecnologÃa | DLP | ||
Máxima resolución | Full HD 1920 x 1080 | ||
Tamaño de proyección | 1,0 m - 11,8 m (optimizado a 2,37m) | ||
Tipo de zoom | Manual | ||
Audio | 1 parlante de 15W | ||
Tipo de fuente de luz | Laser | ||
Vida útil de la lampara | 30.000 hs | ||
Conexiones |
| ||
Energia | 140 W (tÃpico), 161 W (máximo) a 220 VCA | ||
Dimensiones | 337 x 265 x 122.5 mm | ||
Peso | 6.2 kg | ||
Información extra | Link Externo |
Modelo | ZX300 | ||
Resolución nativa | XGA | ||
Brillo | 3500 Lúmenes | ||
Relación aspecto | 4:3 | ||
Contraste | 300.000:1 | ||
TecnologÃa | DLP | ||
Máxima resolución | Full HD 1920 x 1080 | ||
Tamaño de proyección | 1,0 m - 11,8 m (optimizado a 2,37m) | ||
Tipo de zoom | Manual | ||
Audio | 1 parlante de 15W | ||
Tipo de fuente de luz | Laser | ||
Vida útil de la lampara | 30.000 hs | ||
Conexiones |
| ||
Energia | 140 W (tÃpico), 161 W (máximo) a 220 VCA | ||
Dimensiones | 337 x 265 x 122.5 mm | ||
Peso | 6.2 kg | ||
Información extra | Link Externo |