| Modelo | LC024BT5 |
| Color | Negro |
| Velocidades | 100 Cuadros por segundo |
| Interfaces | USB |
| Campo de visión | Horizontal: 65 Vertical: 65 |
| Profundidad | 0 - 400 mm |
| Método de escaneo | Automático |
| Sistema óptico | 640 x 480 pixeles CMOS |
| Indicador de Patrón | Timbre, Indicador |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Resolución | 1D: 5mil, 2D: 10mil |
| Alimentación | 5V DC+/- 5% |
| Peso | 0.28 kg |
| Modelo | LC024BT5 |
| Color | Negro |
| Velocidades | 100 Cuadros por segundo |
| Interfaces | USB |
| Campo de visión | Horizontal: 65 Vertical: 65 |
| Profundidad | 0 - 400 mm |
| Método de escaneo | Automático |
| Sistema óptico | 640 x 480 pixeles CMOS |
| Indicador de Patrón | Timbre, Indicador |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Resolución | 1D: 5mil, 2D: 10mil |
| Alimentación | 5V DC+/- 5% |
| Peso | 0.28 kg |
