| Modelo | LC024ST5 |
| Color | Negro |
| Velocidades | 350 Cuadros por segundo |
| Interfaces | USB |
| Campo de visión | Horizontal: 50° Vertical: 50° |
| Profundidad de escaneó | 10-90 mm |
| Método de escaneo | Automático |
| Sistema óptico | 1280 x 800 pixeles |
| Indicador de Patrón | Timbre, Indicador |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Resolución | 1D: 4mil, 2D: 6mil |
| Alimentación | 5V DC+/- 5% |
| Peso | 0.48 kg |
| Modelo | LC024ST5 |
| Color | Negro |
| Velocidades | 350 Cuadros por segundo |
| Interfaces | USB |
| Campo de visión | Horizontal: 50° Vertical: 50° |
| Profundidad de escaneó | 10-90 mm |
| Método de escaneo | Automático |
| Sistema óptico | 1280 x 800 pixeles |
| Indicador de Patrón | Timbre, Indicador |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Resolución | 1D: 4mil, 2D: 6mil |
| Alimentación | 5V DC+/- 5% |
| Peso | 0.48 kg |
