Modelo | TUF GAMER VG279QM |
P/N | 90LM05H0-B013X0 |
Tamaño de pantalla | 27" Wide Screen |
Tipo de panel | Fast IPS |
Resolución | 1924 x 1080 (FHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 280 Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1 ms (GTG) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | No |
HDR | VESA HDR400 |
Brillo | 400 cd/m2 |
Contraste | 1000:1 |
Angulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
TecnologÃas |
|
Ajustable inclinación | Si , +33° -5° / Giro 90° |
Soporte Vesa | SI, 100*100mm |
EnergÃa | Fuente 19V 3.42A/ 100-240V / 50-60Hz |
Color | Negro |
Accesorios | Cable de poder/ Cable HDMI/ Cable DP/ Tarjeta de Garantia/ Manual |
Inclinación | Si (+33° ~ -5°) |
Giro | Si (+90° ~ -90°) |
Pivote (Vertical) | Si (+90° ~ -90°) |
Ajuste de Altura | Si (0~130 mm) |
Dimensiones | 619,4 x 362,65 x 50,58 mm |
Peso | 8.2 Kg |
Información extra | Link Externo |
Modelo | TUF GAMER VG279QM |
P/N | 90LM05H0-B013X0 |
Tamaño de pantalla | 27" Wide Screen |
Tipo de panel | Fast IPS |
Resolución | 1924 x 1080 (FHD) |
Tasa de refresco (Hz) | 280 Hz |
Tiempo de respuesta (ms) | 1 ms (GTG) |
Relación aspecto | 16:9 |
Curvo | No |
HDR | VESA HDR400 |
Brillo | 400 cd/m2 |
Contraste | 1000:1 |
Angulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
Conexiones |
|
TecnologÃas |
|
Ajustable inclinación | Si , +33° -5° / Giro 90° |
Soporte Vesa | SI, 100*100mm |
EnergÃa | Fuente 19V 3.42A/ 100-240V / 50-60Hz |
Color | Negro |
Accesorios | Cable de poder/ Cable HDMI/ Cable DP/ Tarjeta de Garantia/ Manual |
Inclinación | Si (+33° ~ -5°) |
Giro | Si (+90° ~ -90°) |
Pivote (Vertical) | Si (+90° ~ -90°) |
Ajuste de Altura | Si (0~130 mm) |
Dimensiones | 619,4 x 362,65 x 50,58 mm |
Peso | 8.2 Kg |
Información extra | Link Externo |