| Modelo | FTX38-69F |
| Compatibilidad | 43" a 100" |
| Capacidad de carga | 75 kg |
| Material | Acero |
| Perfil de montaje | 30 mm |
| Angulo de inclinación | No posee |
| Angulo de giro | No posee |
| Nivel de pantalla | No posee |
| Orificio de montaje máximo | 910 x 602 mm |
| Compatible con pantallas curvas | Si |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 30 x 938 x 625 mm |
| Patrón de orificios de montaje | VESA y Universal |
| Modelo | FTX38-69F |
| Compatibilidad | 43" a 100" |
| Capacidad de carga | 75 kg |
| Material | Acero |
| Perfil de montaje | 30 mm |
| Angulo de inclinación | No posee |
| Angulo de giro | No posee |
| Nivel de pantalla | No posee |
| Orificio de montaje máximo | 910 x 602 mm |
| Compatible con pantallas curvas | Si |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 30 x 938 x 625 mm |
| Patrón de orificios de montaje | VESA y Universal |
